Google Pixel 10 Pro Fold
| BASIC INFO |
|---|
| Model No | Pixel 9 Pro Fold |
| Status | Available |
| Release Date | Released 2024, September 04 |
| Dimension | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mm Folded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
| Weight | 257 g (9.07 oz) |
| Colors | Porcelain, Obsidian |
| Body Metrial | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| W & D Proof | IPX8 water resistant |
| SIM Type | Nano-SIM + eSIM |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 7 major Android upgrades |
| PROSESSING |
|---|
| Processor | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) |
| GPU | Mali-G715 MC7 |
| MEMORY |
|---|
| RAM | 16GB |
| Storage | 256 GB / 512GB |
| Card Slot | No |
| DISPLAY |
|---|
| Size | 8.0 inches |
| Type | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
| Resolation | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio |
| PPI | 373 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2, 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
| CAMERA |
|---|
| Primary | Triple: 48MP (wide)+ 10.8MP (telephoto)+ 10.5MP (ultrawide) |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10 bit HDR, gyro-EIS, OIS |
| Flash | LED |
| Features | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| Selfie | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94 inch, PDAF |
| BATTERY |
|---|
| Battery | Li-Po |
| Capacity | 4650 mAh |
| Removable | Non-removable |
| StandBy | Non-removable |
| Talk Time | Non-removable |
| Music Play | Non-removable |
| Browsing | Non-removable |
| Video Playback | Non-removable |
| F Charging | 21W wired |
| W Charging | 7.5W wireless |
| NETWORK |
|---|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| CONECTIVY |
|---|
| WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| BlueTooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Audio jeck | No |
| OTHERS |
|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service Circle to Search |
| Radio | No |
| SARUS | - |
| SAREU | - |