Oppo Reno11 Pro (China)
| BASIC INFO |
|---|
| Model No | Oppo Reno11 Pro (China) |
| Status | Rumored |
| Release Date | Coming soon. Exp. release 2023, December 01 |
| Dimension | 163 x 74.2 x 8.2 mm (6.42 x 2.92 x 0.32 in) |
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| Colors | Black, Green, Silver |
| Body Metrial | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
| W & D Proof | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| OS | Android 14, ColorOS 14 |
| PROSESSING |
|---|
| Processor | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORY |
|---|
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| Storage | 128 GB / 256 GB |
| Card Slot | No |
| DISPLAY |
|---|
| Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
| Resolation | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
| PPI | (402 ppi density), 800 nits max brightness 90Hz DCI-P3 |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| CAMERA |
|---|
| Primary | Quad 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Flash | Dual-LED |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Selfie | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74 |
| BATTERY |
|---|
| Battery | Li-Po |
| Capacity | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
| Removable | Non-removable |
| StandBy | Non-removable |
| Talk Time | Non-removable |
| Music Play | Non-removable |
| Browsing | Non-removable |
| Video Playback | Non-removable |
| F Charging | 80W wired, PD, QC3, 1-50% in 11 min, 1-100% in 27 min (advertised) Reverse wired |
| W Charging | 80W wired, PD, QC3, 1-50% in 11 min, 1-100% in 27 min (advertised) Reverse wired |
| NETWORK |
|---|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| CONECTIVY |
|---|
| WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| BlueTooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM, eID |
| Audio jeck | No |
| OTHERS |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Radio | No |
| SARUS | No |
| SAREU | No |
Oppo Reno11 Pro (China)