Xiaomi Civi 5 Pro
| BASIC INFO |
|---|
| Model No | Xiaomi Civi 5 Pro |
| Status | Avilable |
| Release Date | Released 2025, May 22 |
| Dimension | 157.1 x 73.2 x 7.5 or 7.7 g |
| Weight | 181 g or 184 g (6.38 oz) |
| Colors | Gray, Rose Gold, Violet, White, Brown |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, Nano-SIM) |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| OS | Android 15, HyperOS 2 |
| PROSESSING |
|---|
| Processor | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Adreno 750 |
| MEMORY |
|---|
| RAM | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB |
| Card Slot | No |
| DISPLAY |
|---|
| Size | 6.55 inches, 103.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Resolation | 1236 x 2750 pixels, 20:9 ratio |
| PPI | 460 |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| CAMERA |
|---|
| Primary | Triple: 50 MP, f/1.6, 25mm (wide), + 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto) + 12 MP, f/2.120(ultrawide), |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, HDR10+, BT.2020, 10-bit video, gyro-EIS |
| Flash | Dual-LED flash |
| Features | HDR, panorama, Leica lenses |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64 micro metre, PDAF |
| BATTERY |
|---|
| Battery | Li-Po |
| Capacity | 6000mAh |
| Removable | non-removable |
| F Charging | 67W wired, PD3.0, 100% in 40 minutes (advertised) |
| W Charging | 67W wired, PD3.0, 100% in 40 minutes (advertised) |
| NETWORK |
|---|
| 2G Network | No |
| 3G Network | No |
| 4G Network | No |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| CONECTIVY |
|---|
| WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| BlueTooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| NFC | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| Audio jeck | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| OTHERS |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Radio | No |
| SARUS | No |
| SAREU | No |
Xiaomi Civi 5 Pro