Oppo Reno15
| BASIC INFO |
|---|
| Model No | Oppo Reno14 |
| Status | Available |
| Release Date | Released 2025, May |
| Dimension | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm (6.22 x 2.94 x 0.29 in) |
| Weight | 187 g (6.60 oz) |
| Colors | Black, White, Green |
| Body Metrial | N/A |
| W & D Proof | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| OS | Android 15, ColorOS 15 |
| PROSESSING |
|---|
| Processor | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| MEMORY |
|---|
| RAM | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
| Card Slot | No |
| DISPLAY |
|---|
| Size | 6.59 inches |
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Resolation | 1256 x 2760 pixels |
| PPI | 460 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Unspecified |
| CAMERA |
|---|
| Primary | Triple: 50 MP (wide) + 50 MP (telephoto) + 8 MP (ultrawide) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Flash | Dual-LED |
| Features | HDR, panorama |
| Selfie | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| BATTERY |
|---|
| Battery | Yes |
| Capacity | 6000 mAh |
| Removable | Non-removable |
| StandBy | Non-removable |
| Talk Time | Non-removable |
| Music Play | Non-removable |
| Browsing | Non-removable |
| Video Playback | Non-removable |
| F Charging | 80W wired, 13.5W PD, 33W PPS Reverse wired |
| W Charging | - |
| NETWORK |
|---|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - China |
| 4G Network | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - China |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 48, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
| CONECTIVY |
|---|
| WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| BlueTooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM, eID |
| Audio jeck | Yes |
| OTHERS |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Radio | No |
| SARUS | No |
| SAREU | No |
Oppo Reno15