Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6
| BASIC INFO |
|---|
| Model No | Tab P12 Pro |
| Status | Available |
| Release Date | Release 2021, October |
| Dimension | 285.6 x 184.5 x 5.6 mm (11.24 x 7.26 x 0.22 in) |
| Weight | 565 |
| Colors | Grey |
| Body Metrial | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM Type | Nano-SIM |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| OS | Android 11 |
| PROSESSING |
|---|
| Processor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| GPU | Adreno 650 |
| MEMORY |
|---|
| RAM | 6GB / 8GB |
| Storage | 128 GB / 256GB |
| Card Slot | microSDXC |
| DISPLAY |
|---|
| Size | 12.6 inches |
| Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 600 nits (HBM) |
| Resolation | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio |
| PPI | (240 ppi density) |
| Multi touch | Yes |
| CAMERA |
|---|
| Primary | Dual 13 MP + 5 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Flash | LED |
| Features | HDR |
| Selfie | Dual 8 MP + 8 MP, IR TOF 3D, (biometrics sensor only) |
| BATTERY |
|---|
| Battery | Li-Po |
| Capacity | 10200mAh |
| Removable | Non-removable |
| F Charging | 45W Fast Charging |
| NETWORK |
|---|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| CONECTIVY |
|---|
| WALAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| BlueTooth | 5.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes |
| Audio jeck | 3.5mm Jack Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| OTHERS |
|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6